整 車 參 數(shù) | |
整車型號 | JDF5320JXFJP18Z6舉高噴射消防車 |
外形尺寸 | 長×寬×高:10700×2550×3960(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:325000kg 額定載質(zhì)量:12000kg 整備質(zhì)量:20050kg |
前輪距/后輪距 | 2110mm/1830mm |
最高車速 | 100km/h |
底 盤 配 置 | |
底盤型號 | ZZ5357TXFV464MF5(中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司) |
發(fā)動機(jī)型號 | MC11.44-60(中國重型汽車集團(tuán)有限公司 ) |
發(fā)動機(jī)功率/排量 | 327kw/10518ml |
軸數(shù)/軸距 | 3軸/4600+1400mm |
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR |
專 用 配 置 | |
最大作業(yè)高度 | 18m |
最大作業(yè)幅度 | 9m |
載液量 | 水10000kg 泡沫2000kg |
罐體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
消防泵參數(shù) | 型號:雄真CB10/100 流量:100L/s @1.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號:威斯特PLKD80(國產(chǎn)電控炮) 射程:水≥80m 泡≥沫75m |
備 注 | 帶空調(diào)、帶動轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報中。 |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們將竭誠為您提供服務(wù)!
眾安服務(wù),給您有力支持,做您堅強(qiáng)后盾!
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
服務(wù)熱線:13972993119,固定電話和手機(jī)均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
專業(yè)生產(chǎn)消防車,高空作業(yè)車,灑水車,垃圾車,吸糞車,吸污車,掃路車,洗掃車
國內(nèi)知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、公路工程專用汽車制造商——湖北眾安專用汽車有限公司
版權(quán)所有?2017 技術(shù)支持:金石網(wǎng)絡(luò) 備案信息:鄂ICP備17019128號-1 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
銷售電話:張經(jīng)理 13972993119 固定電話:0722-3232119 圖文傳真:0722-3232119