湖北眾安專用汽車有限公司推出新款五十鈴2.5噸泡沫消防車,采用五十鈴QL1080BUKAY底盤改裝而成,整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐3+3人,該車為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車身兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 343 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5080GXFPM25/Q6型泡沫消防車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZRTN36TY01N |
總質(zhì)量(Kg) | 8030 | 罐體容積(m3) | 2.486 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2500 | 外形尺寸(mm) | 6810×2160×2730 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5080 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 23/14 | 前懸/后懸(mm) | 1120/1800 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 2800/5230 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 后伸:75mm。罐體總?cè)莘e:2.486立方米,水罐容積:1.8立方米,水罐尺寸:1400×1200×1120mm,泡沫液罐容積:0.686立方米,泡沫液罐尺寸:535×1200×1120mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:415mm。油制動(dòng)對(duì)應(yīng)ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發(fā)動(dòng)機(jī)匹配;氣制動(dòng)對(duì)應(yīng)ABS及其控制器型號(hào)為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | QL1080BUKAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6950×2130×2315 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/13 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+6 | 前輪距(mm) | 1640,1690 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1655 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6HB 4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2999 | 97 88 |
5月26日,湖北眾安專用汽車有限公司正式完成了關(guān)于廣東客戶2臺(tái)消防灑水車的各種檢驗(yàn)測(cè)試,已出發(fā)發(fā)..
專業(yè)生產(chǎn)消防車,高空作業(yè)車,灑水車,垃圾車,吸糞車,吸污車,掃路車,洗掃車
國(guó)內(nèi)知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、公路工程專用汽車制造商——湖北眾安專用汽車有限公司
版權(quán)所有?2017 技術(shù)支持:金石網(wǎng)絡(luò) 備案信息:鄂ICP備17019128號(hào)-1 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
銷售電話:張經(jīng)理 13972993119 固定電話:0722-3232119 圖文傳真:0722-3232119